根據(jù)基金公司公告,華安上證180ETF(510180)將于2024年11月15日除息。依據(jù)《上海證券交易所期權(quán)全真模擬交易規(guī)則》,上海證券交易所將于同日對(duì)上證180ETF(510180)期權(quán)合約的合約單位、行權(quán)價(jià)格進(jìn)行如下調(diào)整,并對(duì)除息后的上證180ETF(510180)新掛2024年11月、12月、2025年3月、6月等4個(gè)月份的標(biāo)準(zhǔn)化合約。調(diào)整信息如下:
合約調(diào)整信息表
序號(hào) | 原行權(quán)價(jià) | 調(diào)整后行權(quán)價(jià) | 原合約單位 | 調(diào)整后合約單位 |
1 | 2.85 | 2.739 | 10000 | 10405 |
2 | 2.9 | 2.787 | 10000 | 10405 |
3 | 2.95 | 2.835 | 10000 | 10405 |
4 | 3 | 2.883 | 10000 | 10405 |
5 | 3.1 | 2.979 | 10000 | 10405 |
6 | 3.2 | 3.075 | 10000 | 10405 |
7 | 3.3 | 3.172 | 10000 | 10405 |
8 | 3.4 | 3.268 | 10000 | 10405 |
9 | 3.5 | 3.364 | 10000 | 10405 |
10 | 3.6 | 3.46 | 10000 | 10405 |
11 | 3.7 | 3.556 | 10000 | 10405 |
12 | 3.8 | 3.652 | 10000 | 10405 |
13 | 3.9 | 3.748 | 10000 | 10405 |
14 | 4 | 3.844 | 10000 | 10405 |
15 | 4.1 | 3.94 | 10000 | 10405 |
16 | 4.2 | 4.037 | 10000 | 10405 |
17 | 4.3 | 4.133 | 10000 | 10405 |
18 | 4.4 | 4.229 | 10000 | 10405 |
請(qǐng)備兌開倉(cāng)投資者在合約調(diào)整后及時(shí)按新合約單位補(bǔ)足備兌備用證券,做好合約調(diào)整準(zhǔn)備。
特此公告。
上海證券交易所創(chuàng)新產(chǎn)品部
2024年11月14日